走潟借家その他
物件番号:16033
| 種目 | その他 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 600万円(坪単価:3.6万円) | ||
| 所在地 | 熊本県宇土市走潟町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR三角線 緑川駅 徒歩31分 | ||
| 用途地域 | - | 敷地権利 | 所有権 |
物件概要
| 土地面積 | 550.81㎡(166.6坪) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物 |
|
||||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | 国土法 | |||||||||||||||||
| 私道面積 | 都市計画 | 区域外 | |||||||||||||||||
| 駐車場 | 無 | ||||||||||||||||||
| 接道 | 西2.5m公道接面25.0m | ||||||||||||||||||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即時 | ||||||||||||||||
| 設備 | プロパンガス・太陽光システム | ||||||||||||||||||
| 備考 | 月額収入内訳(家賃:2.5万円/太陽光売電:4万円)・売電契約期間:2039年8月迄・維持費等:九州電力(パワーコンディショナー)500円/月・固定資産税2,125円/月・火災保険1,600円/月・私道負担:なし・仲介手数料:不要 | ||||||||||||||||||
| 特記事項 | 閑静な住宅街・駐車場3台分 | ||||||||||||||||||

0120-80-2020受付/9:30~17:00※土日祝除く
株式会社アドスペース
□本社 〒631-0076 奈良県奈良市富雄北2丁目1-3 富雄北ビル3階 TEL:0742-52-0880 FAX:0742-52-0770
□東京営業所 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-10-3 リ・ノウ麹町1階 TEL:03-4405-6136


