宇土松山太陽光発電所売倉庫
物件番号:16871
| 種目 | 売倉庫 | ||
|---|---|---|---|
| 価格 | 2000万円(坪単価:8.8万円) | ||
| 所在地 | 熊本県宇土市松山町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス/「松山」バス停 停歩10分 | ||
| 用途地域 | - | 敷地権利 | 所有権 |
物件概要
| 土地面積 | 750.00㎡(226.9坪) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物 |
|
||||||||||||||||||
| 地目 | 山林 | 国土法 | |||||||||||||||||
| 私道面積 | 都市計画 | 非線引区域 | |||||||||||||||||
| 駐車場 | - | ||||||||||||||||||
| 接道 | 南5.0m公道接面50.0m | ||||||||||||||||||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 即時 | ||||||||||||||||
| 設備 | - | ||||||||||||||||||
| 備考 | 売電期間:2033年03月迄 売電単価:44円(税込) パネル:カナディアンソーラー パワコン:田淵電機 遠隔監視システム:エコめがね搭載 |
||||||||||||||||||
| 特記事項 | 電気代(パワーコンディショナー):6,000円/年、 固定資産税(土地):151,000円/月 建物面積の算出計算式=パネル設置208枚×1.5㎡ | ||||||||||||||||||

0120-80-2020受付/9:30~17:00※土日祝除く
株式会社アドスペース
□本社 〒631-0076 奈良県奈良市富雄北2丁目1-3 富雄北ビル3階 TEL:0742-52-0880 FAX:0742-52-0770
□東京営業所 〒102-0083 東京都千代田区麹町2-10-3 リ・ノウ麹町1階 TEL:03-4405-6136



